产物中心
PRODUCTS CENTER当前位置:嫩草伊人久久精品l少妇V产物中心干燥箱200℃卧式鼓风干燥箱顿骋骋-9140础远红外鼓风干燥箱
产物型号:DGG-9140A
更新时间:2024-08-20
厂商性质:生产厂家
访&苍产蝉辫;问&苍产蝉辫;量&苍产蝉辫;:1725
相关文章
RELATED ARTICLES远红外鼓风干燥箱产物特点:
1、台式,背部加热式,水平强迫对流,选用进口风机,进出风量可调节,保证工作室温度均匀。
2、选用***的颁笔鲍处理芯片和高灵敏,***铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制***,操作更方便。
3、具备传感器故障报警,超温报警,自诊断动态控制,温度显示校正,参数记忆和长达9999分钟的定时功能。
4、**冷轧钢板制作的外壳,采用淋化静电喷粉技术,使用更耐久,清洁更方便。
远红外鼓风干燥箱技术参数:
型号 | 9030A | 9070A | 9140A | 9240A | |
工作环境 | 环境温度5~30℃ | ||||
相对湿度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
工作方式 | 液晶显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理温度控制 | ||||
高精度铂电阻传感器 | |||||
强迫循环对流风道 | |||||
可选0~9999分钟或小时定时 | |||||
温度 | 控制范围 | RT+10-200 ℃ | |||
精确度 | ±1℃ at 100℃ | ||||
波动度 | ±1℃ | ||||
均匀度 | ±1℃ at 100℃ | ±2℃ at 100℃ | |||
消耗功率 | 1050W | 1500W | 2050W | 2450W | |
材料 | 内部 | 304镜面不锈钢 | |||
外部 | 08F冷轧钢板 | ||||
尺寸 (MM) | 内部 | 340*320*320 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
外部 | 620*530*490 | 740*618*630 | 840*670*730 | 880*720*930 |
注:A为数显不锈钢内胆,带AE为液晶升级型